特徴
新次元の高速性能
α9 IIは革新的なイメージセンサーと高速処理技術で、一眼レフカメラの機構とは一線を画した「光を捉え続ける」システムを構築。電子シャッターにより、ファインダー像消失時間はゼロに。さらに無音・無振動で従来モデルを大幅に上回るAF/AE追随最高20コマ/秒の高速連写、最高1/32000秒の超高速シャッターを実現。また、ファインダー像消失がなく表示ラグを限りなく低減させた結果、リアルタイムで撮像イメージを確認できるようになりました。
無音、無振動の電子シャッター
進化を遂げたα9 IIの電子シャッターは、メカシャッターのような駆動音は一切発生しません。このため、緊張感の高まるスポーツ競技など、静寂さが求められるシーンでもシャッター音を気にせず撮影に臨めます。また、メカシャッター特有の振動も発生しないので、ブレによる影響が極限まで抑えられ、シャープでキレのある写真を得られます。さらに、メカシャッターの限界を大幅に上回る最高1/32000秒のシャッタースピードを実現。高速シャッターが露出の自由度を高め、高輝度な環境下でもNDフィルターの使用を必要としません。
その他にも注目ポイントがたくさん
- 動体歪みを抑えるアンチディストーションシャッター
- 豊かな階調表現を可能にする14bit RAW出力対応
αシリーズ 比較表
注意点
- 温度の上昇により動画撮影が停止した場合、電源を切ったまましばらく放置し、カメラの温度が下がってから撮影を再開してください。
主な仕様
| 外形寸法(W×H×Dmm) | 約128.9x96.4x77.5mm 約128.9x96.4x 67.3mm(グリップからモニターまで) |
|---|---|
| 重量(g) | 約593g(本体のみ) |
| バッテリー連続撮影時間(時間) | [静止画撮影可能枚数/時間] ファインダー使用時:約500枚 液晶モニター使用時:約690枚(CIPA規格準拠) [実動画撮影時] ファインダー使用時:約110分 液晶モニター使用時:約120分(CIPA規格準拠) [連続動画撮影時] ファインダー使用時:約195分 液晶モニター使用時:約200分 ※商品仕様による制限により、29分で収録は止まりますのでご注意下さい。 |
| 収録フォーマット | XAVC S、AVCHD規格 Ver.2.0準拠 |
| 収録メディア | SDメモリーカード、SDHCメモリーカード(UHS-I /II対応)、SDXCメモリーカード(UHS-I /II対応) microSD メモリーカード、microSDHC メモリーカード、microSDXC メモリーカード ※microSDカードはそのままではご使用出来ませんので、ご注意下さい。 静止画:JPEG (DCF Ver.2.0、Exif Ver.2.31、 MPF Baseline)準拠、RAW(ソニーARW 2.3フォーマット) |
| 記録時間 | SDXCカード64GB(XAVC S 4K/30p60M) 約120分 |
| 外部出力 | HDMIマイクロ(タイプD) |
詳細仕様
| 収録フレームサイズ | 1920x1080 /1440x1080/1280x720/720x480 |
|---|---|
| 収録フレームレート | 120p 60p 60i 30p 24p |
| 音声入力端子 | 3.5 mmステレオミニ |
| PC入出力端子 | マイクロUSB、USB Type-C |
| 撮像素子 | 35mmフルサイズ(35.6×23.8mm)、ExmorR CMOSセンサー |
| カメラ有効画素数 | 約2420万画素 |
| ISO感度(推奨露光指数) | [静止画] メカシャッター時: ISO100-51200 (拡張:下限ISO50、上限ISO204800) AUTO (ISO100-12800、上限/下限設定可能) 電子シャッター時: ISO100-25600 (拡張:下限ISO50) AUTO (ISO100-12800、上限/下限設定可能) [動画] ISO100-51200相当(拡張:上限ISO102400) AUTO (ISO100-12800相当、上限/下限設定可能) |
| 音声記録方式 | XAVC S: LPCM 2ch、AVCHD: Dolby Digital (AC-3) 2ch、ドルビーデジタルステレオクリエーター搭載 |
| 使用温度範囲 | 約 0 ~ 40℃ |
記録再生時間比較表
| 記録方式 | 記録設定 | 64GB |
|---|---|---|
| XAVC S HD | ||
| AVCHD | ||
| XAVC S 4K | 30p 100M | 1時間15分 |
| 30p 60M | 2時間 | |
| 24p 100M | 1時間15分 | |
| 24p 60M | 2時間 | |
| 120p 100M | 1時間15分 | |
| 120p 60M | 2時間 | |
| 60p 50M | 2時間25分 | |
| 60p 25M | 4時間45分 | |
| 30p 50M | 2時間25分 | |
| 30p 16M | 7時間20分 | |
| 24p 50M | 2時間25分 | |
| 60i 24M(FX) | 6時間 | |
| 60i 17M(FH) | 8時間15分 |
おすすめオプション
-

SONY FE 24-105mm F4 G OSS
標準ズームレンズ フィルター径77mm
電話受付
2200円/日(税込)
ネット受付
1870円/日(税込)
-

D-TAP電源ケーブル(α系)
対応機種:α1・α7Ⅲ・α9Ⅱ・α7SⅢ・α7C α1、α7SⅢシリーズ用 D-TAPケーブル NP-FZ100
電話受付
550円/日(税込)
ネット受付
467円/日(税込)
-

縦位置バッテリーグリップ(α1・α9Ⅱ・α7SⅢ・α7Ⅳ)VG-C4EM
SONY α9Ⅱ・α7SⅢ用 縦位置グリップ
電話受付
1000円/日(税込)
ネット受付
850円/日(税込)
-

SENNHEISER MKE 600(ショットガンマイクロホン)
超単一指向性モノラルマイク ソフタイ付属 XLR3 ピン、Φ3.5mmミニプラグ対応
電話受付
1600円/日(税込)
ネット受付
1360円/日(税込)











XAVC S 4K30P/HD120P対応 SDカード収録
電話受付:
6,000円/日(税込)
ネット受付:
5,100円/日(税込)
※1日はAM10:00~翌日AM10:00までとなります。