主な仕様
| 外形寸法(W×H×Dmm) | 約 124.0 x 71.1 x 59.7mm、約 124.0 x 71.1 x 53.5mm (グリップからモニターまで) |
|---|---|
| 重量(kg) | 約0.424kg(本体のみ) |
| バッテリー連続撮影時間(時間) | 連続動画撮影モニターモード時:約3時間35分 |
| 連続動画撮影ファインダーモード時:約3時間40分 | |
| 収録フォーマット | 動画音声:XAVC S: LPCM 2ch |
| 収録メディア | SD メモリーカード、SDHC メモリーカード (UHS-I/II 対応)、SDXC メモリーカード(UHS-I/II 対応) |
| 記録時間 | XAVC S 4K/30p/100M:2時間33分 |
| 外部出力 | HDMI マイクロ端子 (タイプ D) |
注意事項
α7Ⅲとの違い
- カスタムボタンがありません(α7Ⅲにはカスタムボタンが 3 つ搭載)
- シングルスロット(α7Ⅲはダブルスロット)
- バリアングル液晶(α7Ⅲはチルト可動式液晶)
- 3 0 分の録画制限がないので 3 0 分以上撮影が可能です
- コンパクト、軽量。1 4 1 g の差があります。
α7C ヘルプガイド
詳細仕様
| 収録フレームサイズ | 3840 x 2160 (30p / 24p) / 1920 x 1080 (60p / 24p) / 1920 x 1080 (60i) |
|---|---|
| 撮像フレームレート | 1fps、2fps、4fps、8fps、15fps、30fps、60fps、120fps |
| 音声入力端子 | 3.5 mm ステレオミニジャック |
| PC入出力端子 | USB Type-C |
| 撮像素子 | 35mm フルサイズ (35.6 x 23.8mm)、Exmor R CMOS センサー |
| 総画素数 | 約 2530 万画素 |
| カメラ有効画素数 | 約 2420 万画素 |
| 測距点数 | 35mm フルサイズ時: 693 点 (位相差検出方式)、フルサイズレンズ装着かつ APS-C 読み出し時: 299 点 (位相差検出方式)、APS-C レンズ装着: 221 点 (位相差検出方式) / 425 点 (コントラスト検出方式) |
| デジタルズーム(動画) | 35mm フルサイズ時: 約 4 倍、APS-C サイズ時: 約 4 倍 |
| 全画素超解像 ズーム動画時 | 約 1.5 倍 (4K)、約 2 倍 (HD) |
| ファイル記録方式 | XAVC S |
| 圧縮形式 | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264 |
| ISO 感度(推奨露光指数) | [静止画]ISO100-51200 (拡張: 下限 ISO50、上限 ISO204800)、AUTO (ISO100-12800、上限/下限設定可能) |
| [動画]ISO100-51200 相当 (拡張: 上限 ISO102400)、AUTO (ISO100-12800 相当、上限/下限設定可能) | |
| HD出力 | YCbCr 4:2:2 8bit / RGB 8bit |
記録再生時間比較表
| 記録方式 | フレームレート | ビットレート | SDカード128GB |
|---|---|---|---|
| XAVC S 4K | 30p | 100M | 2時間33分 |
| 60M | 3時間58分 | ||
| 24p | 100M | 2時間33分 | |
| 60M | 3時間58分 | ||
| XAVC S HD | 60p | 50M | 5時間01分 |
| 25M | 9時間48分 | ||
| 30p | 50M | 5時間01分 | |
| 16M | 15時間07分 | ||
| 24p | 50M | 5時間01分 | |
| 120p | 100M | 2時間33分 | |
| 120p | 60M | 3時間58分 |
おすすめオプション
-

SONY FE 28-60mm F4-5.6
標準ズームレンズ フィルター径40.5mm
電話受付
1800円/日(税込)
ネット受付
1530円/日(税込)
-

Manfrotto Befree 3ウェイライブアドバンス/マンフロット
耐荷重:6kg アルカスイス互換
電話受付
880円/日(税込)
ネット受付
748円/日(税込)
-

マルチバッテリーアダプターキット(α7・α9)
α7SⅡ、α7Ⅲ、α9Ⅱ対応 NP-FZ100×4個付属
電話受付
1000円/日(税込)
ネット受付
850円/日(税込)
-

SDXCカード128GB UHS2 V90(SONY Tough G)
読出速度:300MB/s 書込速度:299MB/s
電話受付
420円/日(税込)
ネット受付
357円/日(税込)











XAVC S 4K120P/HD60P対応 SDカード収録
電話受付:
4,000円/日(税込)
ネット受付:
3,400円/日(税込)
※1日はAM10:00~翌日AM10:00までとなります。