主な仕様
| 外形寸法(W×D×H) | 76×78×123 mm | |
|---|---|---|
| 質量(本体のみ) | 120g | |
| 記録メディア | microSD/microSDHC/microSDXC 規格対応カード(Class 4 以上) 最大 512GB の microSD カードを使用可能 |
|
| 記録フォーマット | Ambisonics A フォーマット、B フォーマット (FuMa / AmbiX) | WAV 4ch ポリ(BWF および iXML 対応):44.1 kHz/16-bit、44.1 kHz/24-bit、48 kHz/16-bit、48 kHz/24-bit、96 kHz/16-bit、96 kHz/24-bit |
| ステレオ | WAV ステレオ(BWF および iXML 対応):44.1 kHz/16-bit、44.1 kHz/24-bit、48 kHz/16-bit、48 kHz/24-bit、96 kHz/16-bit、96 kHz/24-bit | |
| バイノーラル | WAV ステレオ(BWF および iXML 対応):44.1 kHz/16-bit、44.1 kHz/24-bit、48 kHz/16-bit、48 kHz/24-bit | |
| LINE OUT | コネクタ:3.5 mm ステレオミニ 最大出力レベル:-10 dBu(1 kHz, 10 k Ω負荷) | |
| PHONE OUT | コネクタ:3.5 mm ステレオミニ 最大出力レベル:20 mW+20 mW(32 Ω負荷時) | |
| USB | microUSB オーディオインターフェース動作(※ PC にはドライバ必要。MAC はドライバなしで 利用可能) | |
| 電池持続時間 | 単 3 電池 2 本(アルカリ電池で約 11.5 時間駆動) | |
| 内蔵 AMBISONIC マイク | マッチング済み単一指向性コンデンサマイク |
注意事項
- ※ 14500 型 リチウム充電池(3.7 V)は使用できません。本体が破損します。
記録再生時間比較表
| 録画モード | microSD32GB |
|---|---|
| FuMa | 14時間57分 |
| AmbiX | 14時間57分 |
| Ambisonics A | 14時間57分 |
| ステレオ | 29時間54分 |
| バイノーラル | 29時間54分 |











360°VRオーディオレコーダー microSD 収録 アンビソニックス、バイノーラル、ステレオ、5.1ch サラウンド、360°ライブストリーミング
電話受付:
2,200円/日(税込)
ネット受付:
1,870円/日(税込)
※1日はAM10:00~翌日AM10:00までとなります。