特徴
DCI 4K(4096×2160)60pまでの高解像度収録・モニタリングに対応した、7.2インチのフィールドモニター/レコーダーです。
3D LUT、フォーカスピーキング、ピクセル拡大などのモニタリング機能を搭載し、撮影現場での細かな映像確認や調整をサポートします。
最大4系統のSDI入力による1080p60ストリームの同時ISO録画に対応。各入力映像を個別に記録できるほか、切り替えた映像を「プログラム」チャンネルとして記録することもできます。HDMIまたはSDI出力による外部機器への映像出力にも対応しています。
収録コーデックはApple ProResおよびAvid DNxHD/DNxHRに対応し、4K60pまでの収録が可能です。2.5インチSSDを装着できるMaster Caddy II・IIIやSSDminiに対応しています。
※SHOGUN CLASSICはSHOGUN 7の後継機種ですが、RAW収録には対応していません。
主な仕様
| 外形寸法(W×H×D) | 214×127×45mm |
|---|---|
| 重量 | 738g |
| マウント用ネジ穴 | 上面:1/4インチ×1、下面:1/4インチ×1 |
| 周囲動作温度 | 0~40℃(結露しないこと) |
| 対応入力電圧 | DC 6.2~16.8V |
| 対応バッテリー | ATOMOS NPF Lシリーズ |
| バッテリー駆動時間 | 5200mAh:約1時間30分(モニター&4K30p収録時) 約1時間10分(モニター&4K60p収録時) |
| DC入力 | 1×DC in(6.2~16.8V) |
| スクリーンサイズ | 7.2インチ |
| 画面解像度 | 1920×1200(1920×1080 映像表示) |
| 最大輝度 | 3000nits(±10%) |
| アスペクト比 | 16:10 |
| 色温度 | D65 |
| 3D LUT | ディスプレイ表示、モニター出力、収録に適用可能 SSDから.cubeファイルを読み込み、8個までメモリー可能 |
| HDMI入力 | 1×HDMI(2.0)~4K60pまで対応 |
| HDMI RAW | 非対応 |
| SDI入力 | クアッドリンク4×3G、4×3G-SDIマルチ入力、2×~12G シングルリンクSDI入力の切り替え(下位互換性あり) |
| HDCPコピー防止 | 非対応 |
| HDMI出力 | 1×HDMI ~4K60pまで対応 |
| SDI出力 | 1×SDI ~4K60pまで対応 再生時:2×SDI ~4K60pまで対応 |
| 映像変換 | HDMI → SDI:対応 SDI → HDMI:対応 |
| 音声品質 | 24bit / 48kHz |
| 音声コーデック | PCM |
| HDMI音声 | 8ch 24-bit(入力信号に依存) |
| SDI音声 | 12ch 24-bit(入力信号に依存) |
| ヘッドホン出力 | 3.5mm 2チャンネル |
| 内蔵スピーカー | なし |
| 4K DCI | 23.98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 / 50 / 59.94 / 60p |
| 4K UHD | 23.98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 / 50 / 59.94 / 60p |
| 2K DCI(2048×1080) | ~2K60pまで対応(SDI入力のみ対応) |
| FHD 1920×1080 プログレッシブ | 23.98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 / 50 / 59.94 / 60 / 100 / 120p |
| FHD 1920×1080 PsF | Pull down(プルダウン) |
| FHD 1920×1080 インターレース | 1080i50 / 1080i60 |
| 1280×720p | 50 / 59.94 / 60p |
| 収録コーデック | Apple ProRes:LT、422、HQ(~4K60pまで対応) Avid DNxHD:DNxHD 220x、220、145、36 Avid DNxHR:LB、SQ、HQ、HQX |
| タイムラプス | 非対応 |
| サポートメディア | Master Caddy I:非互換 Master Caddy II:2.5インチSSDメディア装着して使用可能 Master Caddy III:2.5インチSSDメディア装着して使用可能 SSDmini:対応 |
| ファイルシステム | exFAT |
| 推奨SSD | Nextorage AtomX SSD Mini 500GB(NPS-AS500) Nextorage AtomX SSD Mini 1TB(NPS-AS1TBSYM) Nextorage AtomX SSD Mini 2TB(NPS-AS2TBSYM) |
| アナモフィックデスクィーズ | 2x(4:3)、2x、1.8x、1.5x、1.33x、1.25x |
| ディスプレイ反転 | 天地反転のみ |
注意事項
- カメラから出力された映像の解像度やフレームレートをそのまま収録します。
- HDから4Kへのアップコンバート、4KからHDへのダウンコンバートしての収録はできません。
- 30pから60pなどのフレームレート変換、60pから60iインターレースなどの変換を行っての収録はできません。
- 入力する解像度とフレームレートを揃える必要があります。
動作保証について
推奨カメラ以外のカメラや、カメラとの間に別の機器を接続した場合、動作の保証はいたしかねます。










7inch SSDレコーダー 4K60P 3000nits
電話受付:
5,000円/日(税込)
ネット受付:
4,250円/日(税込)
※1日はAM10:00~翌日AM10:00までとなります。