特徴
最大伝送距離が MARS 400S PRO の 120m から 150m に
伝送遅延が MARS 400S PRO の 0.08s から 0.06s へと進化
4 つのアプリまたは 2 つの受信機あるいは 1 つの受信機と 2 つのアプリでモニタリング可能
注意点
※屋外使用する際は室内で電源を入れ 3〜8 c h に変更してください
複数日ご使用の場合は別途Lチャージャーを追加レンタルお願いします。SONY製Lバッテリーも本機では互換性がありますのでご利用頂けます
標準で付属しているバッテリーは、SONY製品全ての機器でご使用出来ませんのでご注意ください
HDM I で 4K 信号を入力したものを伝送した場合、SD I 出力はフル HD にダウンコンバートされます。SD I 入力は 4K 非対応です。
付属のバッテリーで送信機は計算上 2 .7 時間ほど持ちます。
主な仕様
送信機の仕様
最大 121.92m(遮蔽物がない環境の場合)最大 121.92m(遮蔽物がない環境の場合)
| Transmitter | Receiver | |
|---|---|---|
| インターフェイス | Antenna (RP-SMA male) HDMI 1.4 b input (Type-A female) 3G-SDI input DC input (2.0mm core sccket) USB Type-C (USB 2.0 OTG) |
|
| 電源 | DC input: 6V–16V USB Type-C: 5V/2.5A (not supporting the QC and PDprotocols) NP-F battery: 6.8V–8.4V |
|
| 消費電力 | <8.5W (typical) | <5W (typical) |
| 重量 | 223g | |
| 寸法 | 115x65x32mm | |
| 動作周波数 | 5.1GHz–5.8GHz | |
| Wi-Fi 規格 | 802.11n | |
| 送信電力 | 21dBm (max.) | |
| 受信感度 | N/A | –90dBm |
| ビットレート | 8Mbps–20Mbps | |
| レイテンシー | 0.06s (test data when 1080p60 signals are transmitted in a laboratory) | |
| 最大伝送距離 | 450ft (150m) | |
| 帯域幅 | 20MHz | |
| 音声フォーマット | 2 audio channels for the 3G-SDI and 8 audio channels for the HDMI 1.4b | |
| 動作温度 | –10℃ to 60℃ | |
| 保管温度 | –40℃ to 60℃ | |
| ESD 保護 | Contact discharge: ±6kV; air discharge: ±8kV (test data) | |
| HDMI Input Format | HDMI Output Format | SDI Output Format |
|---|---|---|
| 720p50/59.94/60 | 720p50/60 | |
| 1080i50/59.94/60 | 1080i50/60 | |
| 1080p23.98/24/25/29.97/30 | 1080p24/25/30 | |
| 1080p50/59.94/60 | 1080p50/60 | |
| 3840*2160 p24/25/30 | 3840*2160 p24/25/30 | 1080p24/25/30 |
| SDI Input Format | HDMI Output Format | SDI Output Format |
|---|---|---|
| 1080p50/59.94/60 (LevelA) 1080p50/59.94/60 (LevelB) |
1080p50/59.94/60 | 1080p50/59.94/60 (Level A) |
| 1080i50/59.94/60 | 1080i50/59.94/60 | |










屋外使用可能 MARS シリーズ 4K モデル
電話受付:
5,000円/日(税込)
ネット受付:
4,250円/日(税込)
※1日はAM10:00~翌日AM10:00までとなります。