特徴
Thunderbolt 3対応コンピューターでプロ仕様のキャプチャー・再生
4K DCI 60pまで対応
SDI/HDMI入力したビデオとオーディオをデジタイズ可能。
Thunderbolt3端子を備えたWindows/Macで使用可能。
留意事項
※Apple SiliconのMac(M1MAXなど)ではPremiere Proのメニューにキャプチャが表示されません。下記手順を踏まえた上でご使用をお願いします。
※著作権で保護されたHDMIソースからのキャプチャーはできません。コンテンツをキャプチャー・配信する前に、著作権の所有を確認してください。
CC2024バージョンからPremiere Pro から削除されたためIntel、Apple Siliconともにキャプチャ機能は使用できません。
主な仕様
| SDIビデオ入力 | x1 |
|---|---|
| SDIビデオ出力 | プログラム出力 x2、ループ出力 x1 |
| SDIレート | 270Mb、1.5G、3G、6G、12G |
| アナログビデオ入力 | コンポーネントYUVまたはコンポジットNTSC/PAL、コンポーネントはSD/HDで切替可能 |
| アナログオーディオ入・出力 | 2chのプロフェッショナルバランスアナログオーディオ(1/4インチジャック端子) |
| SDIオーディオ入・出力 | 16chエンベデッド(SD/HD/2K/UHD/4K) |
| HDMI 2.0bビデオ入・出力 | 1 |
| HDMIオーディオ入・出力 | 8chエンベデッド(SD/HD/UHD/4K) |
| マイク入力 | XLRマイク入力 x1 ソフトウェアコントロールで48Vファンタム電源に切替可能 |
| 同期入力 | 3値シンクまたはブラックバースト |
| デバイスコントロール | Sony™準拠RS-422デッキコントロールポート、ソフトウェアコントロールでシリアルポートのTxRx反転制御に対応 |
| USB | USB-C 3.1 Gen 1(5Gb/sまで) x1 |
| SDカードリーダー | UHS-IおよびUHS-IIと互換 |
| コンピューターインターフェース | Thunderbolt™ 3(Mac OS、Windows、Linux)45Wホスト充電可能 |
| 対応コーデック | AVC-Intra、AVCHD、Canon XF MPEG2、Digital SLR、DV‑NTSC、DV‑PAL、DVCPRO50、 DVCPROHD、DPX、HDV、HEVC、XDCAM EX、XDCAM HD、XDCAM HD422、 DNxHR & DNxHD、Apple ProRes 4444、Apple ProRes 422 HQ、Apple ProRes 422、 Apple ProRes LT、Apple ProRes 422 Proxy、非圧縮8-bit 4:2:2、非圧縮10-bit 4:2:2、 非圧縮10-bit 4:4:4 |
| 内部ソフトウェアアップグレード | ファームウェアはソフトウェアドライバーに同梱。システム起動時に読み込み、あるいはアップデーターソフトウェア経由 |
| コピー防止 | 著作権で保護されたHDMIソースからのキャプチャーはできません。コンテンツをキャプチャー・配信する前に、著作権の所有を確認してください。 |
| インストール | Thunderbolt™ 3ポート対応のコンピューターが必要。システム要件の詳細はサポートページをご覧下さい。 |
| サイズ | 幅x奥行きx高さ:210mm x 177mm x 46.1mm |
| 重量 | 1.2kg |
| 電源内蔵 | 100-240V AC x1 |
| 使用電力 | 75.3W(最大) |
| 作動温度 | 5°〜40°C (41°〜104°F) |
| 保管温度 | -20° 〜 45° C (-4° 〜 113° F) |
ビデオフォーマット
| SDI | HDMI | |
|---|---|---|
| SDビデオフォーマット | 525i59.94 NTSC、625i50 PAL | 525i59.94 NTSC、625i50 PAL |
| HDビデオフォーマット | 720p50、720p59.94、720p60 1080p23.98、1080p24、1080p25、1080p29.97、 1080p30、1080p50、1080p59.94、1080p60、1080PsF23.98、1080PsF24、1080PsF25、 1080PsF29.97、1080PsF30、1080i50、1080i59.94、1080i60 | 720p50、720p59.94、720p60、1080p23.98、1080p24、1080p25、1080p29.97、1080p30、1080p50、1080p59.94、1080p60,1080i50、1080i59.94、1080i60 |
| 2Kビデオフォーマット | 2Kp23.98 DCI、2Kp24 DCI、2Kp25 DCI、2Kp29.97 DCI、2Kp30 DCI、2Kp50 DCI、 2Kp59.94 DCI、2Kp60 DCI、2KPsF23.98 DCI、2KPsF24 DCI、2KPsF25 DCI、 2KPsF29.97 DCI、2KPsF30 DCI | × |
| Ultra HDビデオフォーマット | 2160p23.98、2160p24、2160p25、2160p29.97、2160p30、2160p50、2160p59.94、2160p60 | 2160p23.98、2160p24、2160p25、2160p29.97、2160p30、2160p50、2160p59.94、2160p60 |
| 4Kビデオフォーマット | 4Kp23.98 DCI、4Kp24 DCI、4Kp25 DCI、4Kp29.97 DCI、4Kp30 DCI、4Kp50 DCI、4Kp59.94 DCI、4Kp60 DCI | 4Kp23.98 DCI、4Kp24 DCI、4Kp25 DCI、4Kp29.97 DCI、4Kp30 DCI、4Kp50 DCI、4Kp59.94 DCI、4Kp60 DCI |
| 3Dビデオフォーマット | × | 720p50、720p59.94、720p60、1080p23.98、1080p24、1080p25、1080p29.97、1080p30、1080p50、1080p59.94、1080p60、1080i50、1080i59.94、1080i60、2160p23.98、2160p24、2160p25、2160p29.97、2160p30、4Kp23.98 DCI、4Kp24 DCI、4Kp25 DCI、4Kp29.97 DCI、4Kp30 DCI |
| SDI規格 | SMPTE 259M、SMPTE 274M、SMPTE 296M、SMPTE 424M、SMPTE 425M Level AおよびB、SMPTE 2036-1、 SMPTE 2048-1、SMPTE 2081-10、SMPTE 2082-10、SMPTE ST2108-1 | |
| 対応SDIメタデータ | RP 188/SMPTE 12M-2、クローズドキャプション | |
| 対応マルチレート | SDIビデオ接続は、SD/HD/2K/UHD/4K間で切換可能 | HDMIビデオ接続は、SD/HD/UHD/4K間で切換可能 |
| オーディオサンプリング | テレビ標準サンプルレート(48kHz/24-bit) | テレビ標準サンプルレート(48kHz/24-bit) |
| ビデオサンプリング | 4:2:2、4:4:4 | 4:4:4、4:2:2、4:2:0 |
| 色精度 | 8/10/12-bit RGB 4:4:4(4Kp30 DCIまでの2Dフォーマット)、8/10-bit YUV 4:2:2(すべての2Dフォーマット) 8/10/12-bit RGB 4:4:4(2Kp60 DCIまでの3Dフォーマット)、8/10-bit YUV 4:2:2(すべての3Dフォーマット) | 8、10、12-bit |
| カラースペース | REC 601、REC 709、REC 2020 | REC 601、REC 709、REC 2020 |
| HDRサポート | HDR静的メタデータパッキング、HLGおよびPQ転送特性 | HDR静的メタデータパッキング、HLGおよびPQ転送特性 |
| HDMIコンフィギュレーション | HDMI 2.0bはDeep ColorおよびHDRに対応。接続したディスプレイに自動コンフィギュレーション |
UltraStudio Expressとの比較
| UltraStudio 4K Mini | UltraStudio Express | |
|---|---|---|
| PC接続 | Thunderbolt3 | Thunderbolt2 |
| ビデオ入力(デジタル) | SDI,HDMI | SDI,HDMI |
| ビデオ入力(アナログ) | Component , Composite | Component , Composite |
| オーディオ入力(デジタル) | SDI Embedded | SDI,HDMI Embedded AES/EBU |
| オーディオ入力(アナログ) | 1/4インチ ジャックコネクター x2 | XLRx2 |
| ビデオ出力(デジタル) | SDIx3,HDMI | SDI,HDMI |
| ビデオ出力(アナログ) | - | Component , Composite |
| オーディオ出力(デジタル) | SDI,HDMI Embedded | SDI,HDMI Embedded AES/EBU |
| オーディオ出力(アナログ) | 1/4インチ ジャックコネクター x2 | XLRx2 |
| 3G-SDI | 対応 | 未対応 |
| 12G-SDI | 対応 | 未対応 |










Thunderbolt3対応コンピューターでプロ仕様のキャプチャー・再生
電話受付:
4,400円/日(税込)
ネット受付:
3,740円/日(税込)
※1日はAM10:00~翌日AM10:00までとなります。