特徴
新しいコンセプトのシネマカメラ
ソニーがこれまで培った、CineAltaカメラにおける高品位な映像表現とシネマカメラとしてのユーザビリティを維持しながらも、少人数撮影にも適した操作性を実現した新しいコンセプトのシネマカメラです。高品位映像制作にかつてない機動性をもたらします。
8.6Kフルフレームセンサー
35mmフルフレームイメージセンサーを搭載しており、広大なラチチュードと広色域による優れた映像表現を実現します。
またフルフレームセンサーならではの大きく美しいぼけやダイナミックな広角撮影も特長です。
最大解像度8632×4856に対応し、オーバーサンプリングよる高品位な4K映像を制作することが可能です。
PLマウント・Eマウントに対応
PLマウントカメラとしては世界初となるボディ内蔵光学式手ブレ補正機構を同時に小型筐体に搭載。
PLマウントアダプターが標準で付属しているので、PLマウント・Eマウントどちらのレンズにも対応しています。
メーカーHP
主な仕様
マウント | Eマウント、PLマウント(アダプタ装着時) |
---|---|
撮像素子 | 35mmフルサイズ(35.9×24.0mm)、Exmor RS CMOSセンサー |
総画素数 | 約5700万画素、有効画素数:約4190万画素 |
ラチチュード | 16ストップ |
記録フォーマット | X-OCN(LT)、XAVC H Intra HQ、XAVC H Intra SQ、XAVC H Long、XAVC Intra、XAVC Long |
収録メディア | CFexpressTypeB×2 SDカードスロットは、プロキシやカメラ設定情報を保存 |
内臓NDフィルター | CLEAR、リニア可変ND(0.6(1/4ND)~2.1(1/128ND)) |
SDI出力 1 | BNC端子×1、12G-SDI、6G-SDI、3G-SDI(Level A/B)、HD-SDI |
SDI出力 2 | BNC端子×1、3G-SDI(Level A/B)、HD-SDI |
HDMI出力 | HDMI端子(Type A)×1 |
TC入力/TC出力 | BNC端子×1、入力/出力 切替式 |
音声入力 | XLRタイプ3ピン(凹)×2、LINE/MIC/MIC+48V 切替式 |
リモート端子 | 2.5mm 3極ミニミニタイプ |
ヘッドホン出力 | ステレオミニジャック(Φ3.5mm)×1 |
本体内蔵マイク | モノラル |
スピーカー出力 | モノラル |
リモート端子 | 2.5mm 3極ミニミニタイプ |
DC端子 | XLR(DC-IN)、11V-17V |
液晶パネル | 3.5型カラー液晶_TFT駆動、約276万画素相当 |
質量 | 約2.9kg(本体、PLマウントアダプターのみ) |
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 約146x143x218mm(周辺部除くボディのみ) |
動作温度 | 0~40°C |
記録再生時間比較表
ソニー製CFexpress TypeBメモリーカードCEB-G960T使用時
Frequency | Codec | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image Scan Mode | X-OCN(LT) | XAVC H-I HQ 8192×4320 | XAVC H-I HQ 7680×4320 | XAVC H-I SQ 8192×4320 | XAVC H-I SQ 7680×4320 | XAVC H-L 7680×4320 | XAVC-I 4096×2160 | XAVC-I 3840×2160 | XAVC-I 1920×1080 | XAVC-L 3840×2160 | XAVC-L 1920×1080 | |
FF 8.6K 17:9 | 23 | 74 | 130 | - | 194 | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 74 | 130 | - | 193 | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | 71 | 125 | - | 186 | - | - | - | - | - | - | - | |
29 | 59 | 104 | - | 155 | - | - | - | - | - | - | - | |
50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FF 8.6K 16:9 | 23 | 69 | - | 130 | - | 194 | 239 | - | - | - | - | - |
24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | 66 | - | 125 | - | 186 | 239 | - | - | - | - | - | |
29 | 55 | - | 104 | - | 155 | 238 | - | - | - | - | - | |
50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FFc 6K 17:9 | 23 | 150 | - | - | - | - | - | 494 | - | - | - | - |
24 | 150 | - | - | - | - | - | 493 | - | - | - | - | |
25 | 144 | - | - | - | - | - | 473 | - | - | - | - | |
29 | 120 | - | - | - | - | - | 397 | - | - | - | - | |
50 | 72 | - | - | - | - | - | 241 | - | - | - | - | |
59 | 60 | - | - | - | - | - | 201 | - | - | - | - | |
FFc 6K 16:9 | 23 | 140 | - | - | - | - | - | - | 494 | 1207 | 1145 | 2121 |
24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | 135 | - | - | - | - | - | - | 473 | 985 | 1140 | 2106 | |
29 | 112 | - | - | - | - | - | - | 397 | 981 | 1127 | 2070 | |
50 | 67 | - | - | - | - | - | - | 241 | 512 | 756 | 1939 | |
59 | 56 | - | - | - | - | - | - | 201 | 510 | 745 | 1878 | |
S35 5.8K 17:9 | 23 | 165 | - | - | - | - | - | 494 | - | - | - | - |
24 | 164 | - | - | - | - | - | 493 | - | - | - | - | |
25 | 158 | - | - | - | - | - | 473 | - | - | - | - | |
29 | 132 | - | - | - | - | - | 397 | - | - | - | - | |
50 | 79 | - | - | - | - | - | 241 | - | - | - | - | |
59 | 66 | - | - | - | - | - | 201 | - | - | - | - | |
S35 5.8K 16:9 | 23 | 154 | - | - | - | - | - | - | 494 | 1207 | 1145 | 2121 |
24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | 148 | - | - | - | - | - | - | 473 | 985 | 1140 | 2106 | |
29 | 124 | - | - | - | - | - | - | 397 | 981 | 1127 | 2070 | |
50 | 74 | - | - | - | - | - | - | 241 | 512 | 756 | 1939 | |
59 | 62 | - | - | - | - | - | - | 201 | 510 | 745 | 1878 | |
S35c 4K 17:9 | 23 | 323 | - | - | - | - | - | 494 | - | - | - | - |
24 | 323 | - | - | - | - | - | 493 | - | - | - | - | |
25 | 310 | - | - | - | - | - | 473 | - | - | - | - | |
29 | 259 | - | - | - | - | - | 397 | - | - | - | - | |
50 | 156 | - | - | - | - | - | 241 | - | - | - | - | |
59 | 130 | - | - | - | - | - | 201 | - | - | - | - |
※1クリップでの記録時間の目安です。複数クリップの場合はこれより短くなります。
おすすめオプション
-
CFexpressTypeBカード1920GB(SONY Tough G)VPG400
読出速度:1,850MB/s 書込速度:1,750MB/s VPG400認証済 BURANO対応
電話受付
7800円/日(税込)
ネット受付
6630円/日(税込)
-
MID49リグキット(BURANO)
【SONY BURANO用】ケージキット ARRI Standard Dovetail付属
電話受付
4800円/日(税込)
ネット受付
4080円/日(税込)
-
Carl Zeiss Supreme Prime 50mm T1.5
ラージフォーマット対応 PL マウント 軽量小型ハイスピード単焦点レンズ ※宅配便での配送及び大阪、名古屋での取り扱いは行っておりません。 SIM調整可能です
電話受付
19000円/日(税込)
ネット受付
16150円/日(税込)
-
TILTA ケージキット(BURANO)
【SONY BURANO用】ケージキット
電話受付
2400円/日(税込)
ネット受付
2040円/日(税込)
長期(1ヶ月以上)ご利用の場合 価格のご相談承ります。 詳細は営業部:03-3589-1652 までお問い合わせください。
電話受付:
43,800円/日(税込)
ネット受付:
37,230円/日(税込)
※1日はAM10:00~翌日AM10:00までとなります。