特徴
高画質撮影、色の再現、カラーマッチングを実現
有効画素約1400万画素のセンサー全画素読み出しによる4K60p記録に加え、4K120p記録にも対応。
積層型構造の1.0型CMOSイメージセンサーExmor RS(TM)を採用し、高感度・低ノイズ特性や高速読み出しによる動体歪みの少ない撮影を実現。
AIプロセッシングユニットによる、被写体認識・AF
ディープラーニングなどを用いたAI処理で、人物の骨格や姿勢などの情報に基づいた、高精度な被写体(人物)認識、AF(オートフォーカス)が可能。
ワンオペレーションもサポートする高い機動力
コンパクトに収納できる新設計を採用し、ビューファインダーとLCDモニターを折りたたむことができるほか、光学式手ブレ補正に電子補正を加えたアクティブモードでより強い手ブレを補正。
高い操作性と拡張性
機能を割り当てられる12個のアサイナブルボタンと同様に、レンズリングにアイリスを割り当てることが可能。 HDMI TypeA、USB Type-C(TM)、LAN、REMOTE端子など充実した各種インターフェースを搭載 し、PXW-Z200は、SDI(12G、6G、3G<Level A/B>、HD)出力、TC入出力に対応。
メーカーHP
注意事項
- 現時点でのMXFファイル、インターレースでの記録には対応しておりません。
のちのバージョンアップでの対応予定となっています。(2024年9月時点) - BPシリーズの旧モデルのBP-U60/U60T/U90は非推奨となっていますので、ご使用はお控えください。
 - 端子の差し違いには注意してください。
 
主な仕様
| 撮像素子 | 1.0型Exmor RS CMOSセンサー単板式 | 
|---|---|
| 有効画素数 | 最大約1400万画素 | 
| NDフィルター | リニア可変ND(1/4ND-1/128ND) | 
| シャッタースピード | 64F-1/8000秒 | 
| ホワイトバランス色 温度設定範囲  | 2000K-15000K | 
| ゲイン | -3-36dB(1dB単位) | 
| 手ブレ補正 | レンズシフト方式+電子式併用(アクティブ/スタンダード/切) | 
| 光学ズーム比 | 20倍 | 
| 焦点距離 | f=7.71-154.21mm 24-480mm(35mm換算) | 
| 絞り | 開放絞り(F値)F2.8-F4.5、最小絞り(F値)F11、クローズ(オート/マニ ュアル切り替え) フォーカス:オート/マニュアルフォーカス切り替え可能  | 
| 撮影距離 | 10mm-∞(ワイド端)、1000mm-∞(テレ端) | 
| フィルター径 | 72mm | 
| SDI出力 | SDI OUT:BNC、12G-SDI、6G-SDI、3G-SDI(Level A/B)、HD-SDI | 
| HDMI出力 | HDMI端子(Type A)×1 | 
| TC IN/OUT | BNC×1(TC IN/OUT切り替え可能) | 
| マイク端子 | 3.5mmステレオミニジャック、プラグインパワー対応 | 
| XLR音声入力端子 | 3ピン(凹)×2、LINE/MIC/MIC+48V切り替え可能 | 
| REMOTE | 2.5mm 3極ミニミニタイプ | 
| アクセサリーシュー | マルチインターフェースシュー(デジタルオーディオインターフェース対応) | 
| USB | USB Type-C(TM)端子×1(SuperSpeed USB 5Gbps(USB 3.2)に準拠) | 
| LAN | LAN端子×1 | 
| Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac、2.4GHz/5GHz | 
| ヘッドホン出力 | 3.5mmステレオミニジャック×1 | 
| 内蔵マイク | ステレオマイク | 
| 内蔵スピーカー | モノラルスピーカー | 
| 電源電圧 | DC19.5V | 
| 消費電力 | 【標準消費電力】約20W  【最大消費電力】約37W  | 
| 動作温度 | 0-40℃ | 
| 保存温度 | -20-60℃ | 
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 約175.6×201.3×371.1mm(突起部含む) | 
| 質量 (本体のみ) | 約1960g | 
| メモリーカードスロット | SLOT A:SDXC(UHS-I/II対応)メモリーカード、CFexpress TypeAメモリ ーカード用マルチスロット SLOT B:SDXC(UHS-I/II対応)メモリーカード、CFexpress TypeA メモリーカード用マルチスロット  | 
| モニター | 3.5型液晶 約276万画素 | 
| ビューファインダー | 0.39型有機EL 約236万画素 | 
記録フォーマット
| フォーマット | 圧縮方式 | ファイル形式 | カラーサンプリング | ビット深度 | 最大ビットレート | 記録画素数/フレームレート | 記録時間 | 音声フォーマット | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAVC HS Long 422 | HEVC/H.265 | exFAT | 4:2:2 | 10bit | 280Mbps/VBR | 3840×2160/119.88p、100p、59.94p、50p、23.98p | 約55分 | LPCM 24bit 48kHz 4CH | 
| XAVC HS Long 420 | HEVC/H.265 | exFAT | 4:2:0 | 10bit | 200Mbps/VBR | 3840×2160/119.88p、100p、59.94p、50p、23.98p | 約80分 | LPCM 24bit 48kHz 4CH | 
| XAVC S Long 422 | AVC/H.264 | exFAT | 4:2:2 | 10bit | 280Mbps/VBR | 3840×2160/119.88p、100p、59.94p、50p、29.97p、25p、23.98p 1920×1080/59.94p、50p、29.97p、25p、23.98p  | 約55分 約270分  | LPCM 24bit 48kHz 4CH | 
| XAVC S Long 420 | AVC/H.264 | exFAT | 4:2:0 | 8bit | 200Mbps/VBR | 3840×2160/119.88p、100p、59.94p、50p、29.97p、25p、23.98p 1920×1080/119.88p、100p、59.94p、50p、29.97p、25p、23.98p  | 約55分 約270分  | LPCM 24bit 48kHz 4CH | 
| XAVC S Intra | AVC/H.264 | exFAT | 4:2:2 | 10bit | 600Mbps/VBR | 3840×2160/59.94p、50p、29.97p、25p、23.98p 1920×1080/59.94p、50p、29.97p、25p、23.98p  | 約25分 約75分  | LPCM 24bit 48kHz 4CH | 
※スロー&クイックモーションがオンの時、119.88p、100pは使用できません。
※記録時間はCEA-G160T使用時、かつ59.94p設定時の時間となります。
おすすめオプション
- 
											

CFexpressTypeAカード320GB(SONY Tough G)
読出速度:800MB/s 書込速度:700MB/s VPG400
電話受付
1600円/日(税込)
ネット受付
1360円/日(税込)
 - 
											

sachtler FSB8+Flowtech75 GS/ザハトラー
耐荷重:10kg ボール径:75Φ ※銀プレートは付属していません
電話受付
3200円/日(税込)
ネット受付
2720円/日(税込)
 - 
											

SONY UWP-D21(ワイヤレスピンマイク)
素早く簡単にチャンネル設定が可能なNFC SYNC機能搭載 SONY ワイヤレスピンマイク
電話受付
1400円/日(税込)
ネット受付
1190円/日(税込)
 - 
											

suntech LG-B160CⅡ(LEDライト)
カメラ用LEDライト バイカラー3200-5600K 単三電池×6
電話受付
660円/日(税込)
ネット受付
561円/日(税込)
 














XDCAMカムコーダー Φ72 SDカード、CFexpress TypeAカード収録
電話受付:
6,800円/日(税込)
ネット受付:
5,780円/日(税込)
※1日はAM10:00~翌日AM10:00までとなります。