特徴
- 1000ニトのピーク輝度を実現した背面OLED画面でベゼルを狭くして画面を拡大し、画面対ボディ比が16%向上
- 40MP(7294×5472)/または8K(16:9)を実現
- 縦向きと横向きの撮影で、被写体を常にフレームの中央に配置
- -20°C の低温度環境でも、最大3.6時間の撮影が可能
- 47GBの内臓ストレージでもしもの時も安心
- 15分間の充電で2時間の撮影が可能
- 複数のカメラからの映像をすばやく同期
- 2個のDJIマイクに直接接続可能
メーカーHP
推奨メディアはこちら
主な仕様
幅×高さ×奥行き | 70.5×44.2×32.8mm |
---|---|
重さ | 146g |
防水性能 | 20m(防水ケースなし)、60m(防水ケース使用時) |
センサー | 次世代1/1.3インチ CMOS |
レンズ | FOV:155° 絞り:f/2.8 |
ISO感度 | 静止画:100〜25600 動画:100〜51200 |
電子シャッター速度 | 写真:1/8000 秒〜30秒 動画:1/8000秒〜1/X秒(X:フレームレート設定値) |
マイクの数 | 3 |
タッチ画面 | フロント画面:1.46インチ 331 ppi 342×342 最大輝度800 cd/㎡(標準) リア画面:2.5インチ 326 ppi 400×712 最大輝度800 cd/㎡(標準)、ピーク輝度1000 cd/㎡ |
対応SDカード | V30またはUHS-3以上のmicroSD(最大容量 1TB) |
最大解像度 | 7296×5472 |
対応ファイルシステム | exFAT |
内蔵ストレージ容量 | カメラには64GBのストレージが内蔵されており、47GBを使用できます。ストレージ容量は、microSDカードを挿入して増やすことができます。 |
USBポート | USB(type-C) |
外部出力 | なし |
音声入力端子 | なし |
バッテリー | 1950mAh 約240分 |
次世代1/1.3インチセンサー クリアなOLEDタッチ画面 被写体トラッキング機能を搭載
電話受付:
2,600円/日(税込)
ネット受付:
2,210円/日(税込)
※1日はAM10:00~翌日AM10:00までとなります。