特徴
次世代の1/1.3インチ8Kセンサー&Leicaズマリットレンズ
デュアルAIチップによる優れた画質
PureVideoによる卓越した低照度性能
取り外し可能な新しいウインドガードによるクリアなオーディオ
2.5インチフリップ式タッチスクリーン
カメラ単体で12m防水
I-LOG対応(最大4K60P/1080P60。高フレームレートや8Kはサポートされません)
メーカーHP
注意事項
- UHS-IIのmicroSDカードは使用しないでください。互換性がなく、録画が失敗する可能性があります。
- 熱暴走した場合、RECボタンが効かなくなる事が多くありますので、その場合は電源を押して再起動してください。熱暴走により録画がされてない場合があります。 必ず撮影した映像を都度確認して下さい。
- 収録データに関しての保証は致しかねますのでご了承ください。
※360度撮影は出来ません。
主な仕様
外形寸法(幅×高さ×奥行き) | 71.9mm×52.15mm×38.0mm |
---|---|
重量 | 約177.2g |
防水性能 | 潜水ケースなし12m |
センサー | 1/1.3インチセンサー |
絞り | F2.6 |
35mm判換算焦点距離 | 13mm |
最短撮影距離 | 0.37m |
ISO感度 | 100-6400 |
動画フォーマット | MP4(H.264/HEVC) |
収録メディア | 録画が正常に行われるようにするため、スピードクラス UHS-I、V30 以上のexFAT形式でフォーマットしたmicroSDカードを使用してください。 サポートする最大容量は1TBです |
USBポート | USB3.0(type-C) |
外部出力 | なし |
バッテリー | 18000mAh 約100分 |
連続撮影時間 | 112分 - 4K@30fps 180分 - 1080p@24fps(耐久モードON時) |
充電時間 | 約47分(30W急速充電アダプター使用時) 約75分(5V3A) |
動作温度 | -20℃〜40℃ |
主な収録フォーマット | 動画(アクティブHDRは最大4K60fpsまでオンまたはオフにできます): 8K(16:9):7680x4320@30/25/24fps 8K(2.35:1):7680x3272@30/25/24fps 4K(4:3):3840×2880@60/50/48/30/25/24fps 4K(16:9):3840x2160@120/100/60/50/48/30/25/24fps 4K(2.35:1):3840x1632@120/100/60/50/48/30/25/24fps 2.7K(4:3):2688x2016@60/50/48/30/25/24fps 2.7K(16:9):2688x1520@120/100/60/50/48/30/25/24fps 1440p(4:3):1920x1440@60/50/48/30/25/24fps 1080p(16:9):1920x1080@240/200/120/100/60/50/48/30/25/24fps PureVideo: 4K(4:3):3840×2880@60/50/48/30/25/24fps 4K(16:9):3840x2160@60/50/48/30/25/24fps 2.7K(4:3):2688x2016@60/50/48/30/25/24fps 2.7K(16:9):2688x1520@60/50/48/30/25/24fps 1440p(4:3):1920x1440@60/50/48/30/25/24fps 1080p(16:9):1920x1080@60/50/48/30/25/24fps スローモーション: 4K(16:9):3840x2160@120/100fps 2.7K(16:9):2688x1520@120/100fps 1080p(16:9):1920x1080@240/200/120/100fps |
記録再生時間表
記録フォーマット | 24fps | 25/30fps | 48/50/60fps | 100/120fps | 200/240fps |
---|---|---|---|---|---|
8K/16:9 | 3h30 | 3h30 | x | x | x |
8K/2.35:1 | 3h30 | 3h30 | x | x | x |
4K/16:9 | 5h11 | 5h11 | 4h21 | 3h30 | x |
4K/2.35:1 | 5h11 | 5h11 | 4h21 | 3h30 | x |
4K/4:3 | 5h11 | 5h11 | 4h21 | x | x |
2.7K/16:9 | 6h25 | 6h25 | 5h11 | 4h21 | x |
2.7K/4:3 | 6h25 | 6h25 | 5h11 | x | x |
1440P/4:3 | 9h59 | 9h59 | 8h26 | x | x |
1080p/16:9 | 9h59 | 9h59 | 8h26 | 5h44 | 5h11 |
※256GB/H265/画質(高)の時
8K30P/4K120P ライカ 1/1.3 センサー 高画質・低照度性能
電話受付:
2,400円/日(税込)
ネット受付:
2,040円/日(税込)
※1日はAM10:00~翌日AM10:00までとなります。