特徴
- 6GHz、5GHz、2.4GHzの周波数を利用する初のトライバンド ワイヤレス ビデオ システム。
- 4K60pでの伝送に対応。
- 1台の有線接続と4台のワイヤレス接続の組み合わせで、最大5台のデバイスに同時に送信可能。
トランスミッターにはUSB-Cビデオ出力ポートがあり、iOSデバイス※にビデオとオーディオ信号の両方を送信できます(付属のMFI認証ケーブルを使用)。 - 低遅延 25ms(1080P)、35ms(4K)。
- 最大約2.5kmの長距離伝送(低ビットレートで1080p/60fpsで測定時)。
- Accsoon SEEアプリによるワイヤレスモニタリング。
※iOS互換性:Apple A14プロセッサ以上を搭載したiPhone/iPad iPhone12以降、iPad Pro12.9インチ Gen3以降、iPad Pro11インチ Gen3以降、iPad Gen9以降、iPad Air Gen4以降、iPad mini6
主な仕様
送信機
ビデオ入力 | 3G SDI/HDMI |
---|---|
ビデオ出力 | HDMIループ出力/USB ビデオ出力(to iOS) |
SDI入力フォーマット | 1080p:23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60fps Level A/B 1080i:50/59.94/60i |
HDMI入力フォーマット | 3840*2160:23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60p 1080p:23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60p 1080i:50/59.94/60i |
HDMIループ出力フォーマット | HDMIビデオ入力に準ずる |
DC電圧 | 7.4~16.8V |
バッテリー | NP-Fバッテリー |
オーディオ | HDMIエンベデッド SDIエンベデッド |
レイテンシ | 1080p60<25ms 4K60<35ms ※カメラ側のレイテンシを考慮せず |
送信力 | 2.4GHz:20dBm 5GHz:20dBm |
送信距離 | 2.5km以下(障害物のない見通しの良い環境で) |
消費電力 | 平均6.5W ※外部への給電がない場合 |
動作温度 | -10~40℃ |
寸法(アンテナ含まず) | 130mmx95mmx32mm |
質量(アンテナ含まず) | 322g |
受信機
ビデオ出力 | HDMI,3G SDI |
---|---|
SDI出力フォーマット | 1080p:24/25/30/50/60p Level A |
HDMI出力フォーマット | 3840*2160:24/25/30/50/60p 1080p:24/25/30/50/60p |
DC電圧 | 7.4~16.8V |
バッテリー | NP-Fバッテリー |
オーディオ | HDMIエンベデッド SDIエンベデッド |
レイテンシ | 1080p60<25ms 4K60<35ms ※カメラ側のレイテンシを考慮せず |
送信力 | 2.4GHz:20dBm 5GHz:20dBm |
送信距離 | 2.5km以下(障害物のない見通しの良い環境で) |
消費電力 | 平均5.0W |
動作温度 | -10~40℃ |
寸法(アンテナ含まず) | 130mmx95mmx32mm |
質量(アンテナ含まず) | 320g |
注意事項
- Z190、Z280の4KHDMI出力信号を安定して受けることが出来ませんでした。
- 1台の送信機に対して、ワイヤレスは最大4台(スマホアプリも含む)の受信機が接続可能です。 更に送信機のUSB-C端子に、有線で1台のiOS機器(SEEアプリ)が接続可能。同時で計5台まで接続が可能です。
- CineView SEとの組み合わせはご使用出来ません。
- 送信機のHDMIループ出力端子はHDMI入力の信号のみを出力します。(クロスコンバートではありません)
TX RX/1:2 屋内・屋外 4K60P 最大2.5km HDMI/SDI入出力
電話受付:
7,800円/日(税込)
ネット受付:
6,630円/日(税込)
※1日はAM10:00~翌日AM10:00までとなります。