注意点
※使用するメディアは必ず本機にてフォーマットを行ってからご使用ください。
フォーマットせずに録音して、microSDカードをPCに認識させると音声データが破損する可能性が御座います。
※microSDは別途レンタルになります。
特徴
音楽、動画音声、フィールド、会議に適したステレオポータブルレコーダー
WAV 32bit float/24bit/16bit, 96k/48k/44.1kHz, MP3録音対応
単一指向性、A-B/X-Y可動式コンデンサーマイク、最大125dB SPL
2入力/2出力 Type-C対応USBオーディオインターフェース
ステレオミニホンMIC/EXT端子により外部ステレオマイク(プラグインパワー対応)接続可能
microSDXCカード(最大512GB)の記録メディアに対応
カメラ用三脚に取り付け可能なカメラネジ装備
ステレオミニホンライン出力/ヘッドホン出力端子
主な仕様
| 記録メディア | microSD カード、microSDHC カード、microSDXC カード (最大 512GB) |
|---|---|
| フォーマット | WAV 44.1/48/96 kHz、16-bit/24-bit/32-bit float MP3 44.1k/48kHz、32/64/96/128/192/256/320 kbps |
| 入力チャンネル数 | 2 (ステレオ) |
| 録音トラック数 | 2 (ステレオ) |
| 入力 | MIC/EXT IN端子( プラグインパワー対応):1/8"(3.5 mm)ステレオミニジャック |
| 出力 | PHONES/LINE OUT 端子:1/8"(3.5 mm)ステレオミニジャック |
| 内蔵スピーカー | 0.3 W( モノラル) |
| USB端子 | Type-C |
| 電源 | 単3形電池2本(アルカリ乾電池またはニッケル水素 電池、別売) パソコンからのUSB バスパワー 5V / 0.5A |
| 消費電力 | 1.7W(最大時) |
| 外形寸法 | 90.3(W)× 159.6(H)× 27(D)mm (突起を含む) |
| 重量 | 約184g(電池を含む) |
| 記録メディア | microSD カード、microSDHC カード、microSDXC カード (最大 512GB) |
電池持続時間の目安 連続録音時
| 電池 | 録音形式 | 持続時間 |
|---|---|---|
| アルカリ電池使用時 | WAV、96 kHz、32 ビットフローティング | 約14.5時間 |
| WAV、96 kHz、24 ビット | 約15.5時間 | |
| WAV、44.1 kHz、16 ビット | 約17.5時間 | |
| MP3、44.1 kHz、128 kbps | 約13時間 | |
| MP3、48 kHz、320 kbps | 約11時間 | |
|
ニッケル水素電池 (eneloop) |
WAV、96 kHz、32 ビットフローティング | 約11.5時間 |
| WAV、96 kHz、24 ビット | 約12.5時間 | |
| WAV、44.1 kHz、16 ビット | 約14.5時間 | |
| MP3、44.1 kHz、128 kbps | 約13時間 | |
| MP3、48 kHz、320 kbps | 約10時間 |
録音時間の目安
| ファイルフォーマット |
サンプリング レート |
32GB(microSDHC) | 128GB(microSDXC) |
|---|---|---|---|
| MP3 320kbps(ステレオ) | 44.1kHz | 220時間56分 | 883時間44分 |
| WAV 16ビット(ステレオ) | 48kHz | 45時間20分 | 181時間20分 |
| WAV 24ビット(ステレオ) | 48kHz | 30時間16分 | 121時間04分 |
| 96kHz | 15時間04分 | 60時間16分 | |
| WAV 32ビットfloat(ステレオ) | 48kHz | 22時間40分 | 90時間40分 |
| 96kHz | 11時間20分 | 45時間20分 |








ステレオポータブルレコーダー MicroSDカード記録 32bit float録音
電話受付:
1,800円/日(税込)
ネット受付:
1,530円/日(税込)
※1日はAM10:00~翌日AM10:00までとなります。