注意点
- 本体の温度が上昇すると熱による破損を防ぐために録画が停止し、電源がオフになります
- 収録データに関しての保証は致しかねますのでご了承ください。
- 水中で使用する場合、サイドドアが閉まっていることを確認してからご使用ください。閉まっていないと防水性能は損なわれます。
主な仕様
| 幅×高さ×奥行き | 64.0x69.7x48.7mm |
|---|---|
| 重さ | 195g |
| レンズ | 交換式 |
| 防水性能 | 水深5m |
| バッテリー | 1960mAh Enduroバッテリー |
| 画面サイズ | 1.82インチタッチLCD |
| マウント | フォールディングフィンガーによるビルトインマウント 1/4-20マウント マグネット式ラッチマウント(対応) |
| メモリーストレージmicroSD | A2 V30以上のmicroSDカード1枚 |
| コネクター | USB-C (3.0) |
| 動作温度 | -10°C~35°C |
| イメージセンサー | 1/2.3インチ |
| レンズ口径 | F1.8 |
| ビデオモード | 360度:ビデオ、POV、セルフィー、ループ シングルレンズ:ビデオ |
| ビデオ解像度とフレームレート | 【360度】 8K: (7680x3840) @ 30/25/24fps 5.6K: (5376x2688) @ 60/50/30/25fps 4K: (3328x1664) @ 100/90/60/50fps 【シングルレンズ】 4K: (16:9) (3840x2160) @ 60/50/30/25/24fps 4K: (9:16) (2160x3840) @ 60/50/30/25/24fps 4K: (4:3) (4000x3000) @ 60/50/30/25/24fps 1080p: (16:9) (1920x1080) @ 60/50fps 1080p: (9:16) (1080x1920) @ 60/50fps 他 |
| ビデオブレ補正 | Max HyperSmooth + 360度水平ロック |
| その他仕様 | メーカーHP |













CHDHZ-311-FW TRUE 8K 360°ビデオ撮影 Max HyperSmooth+360度水平ロック
電話受付:
3,200円/日(税込)
ネット受付:
2,720円/日(税込)
※1日はAM10:00~翌日AM10:00までとなります。