特徴
革新的なデュアルレンズ構造
広角レンズに加え、60mm相当の中望遠レンズを搭載。遠くの被写体やポートレート撮影において圧倒的な表現力を発揮します。
高性能センサー & D-Log 2
広角レンズは17ストップのダイナミックレンジに対応し、明暗差の激しい環境下でも階調豊かな映像を記録可能。
強力なマクロ撮影能力
中望遠レンズは最短撮影距離約20cmを実現。商品撮影やディテールを重視する素材撮りに最適です。
高フレームレート撮影
4K/240fpsのスローモーション撮影に対応し、一瞬のアクションを美しく滑らかにスロー化可能です。
進化したスマート機能
3軸手ブレ補正とActiveTrack 7.0の組み合わせにより、最大12倍ズーム時でも安定した追従撮影が可能です。
主な仕様
| サイズ | 159.5×63.3×33.5 mm(長さ×幅×高さ) |
|---|---|
| 重量 | 230 g |
| マイクの数 | 3 |
| タッチ画面 | 2.0インチ 解像度:556×314 輝度:1000ニト |
| 対応SDカード | microSD(最大1TB) |
| ジンバル操作可能範囲 | パン:-235°~58° チルト:-125°~58° ロール:-45°~45° |
| ジンバル機械的可動範囲 | パン:-240°~90° チルト:-130°~90° ロール:-85°~62° |
| 最大可動速度 | 180.0°/秒 |
| 角度ぶれ範囲 | ±0.005° |
| センサー | 広角レンズ:1インチ CMOSセンサー 中望遠レンズ:1/1.28インチ CMOSセンサー |
| レンズ | 広角レンズ:焦点距離(35mm判換算)20mm、絞り f/2.0、フォーカス範囲 0.09m~∞ 中望遠レンズ:焦点距離(35mm判換算)60mm、絞り f/1.8、フォーカス範囲 0.2m~∞ |
| ISO感度 | 広角レンズ:写真 100~25600、動画 100~25600、低照度動画 100~51200、スローモーション 100~25600 中望遠レンズ:写真 50~12800、動画 50~12800、低照度動画 50~25600、スローモーション 50~12800 |
| 電子シャッター速度 | 写真:1/16000~4秒 動画(自動):1/16000秒~1/X秒(X:フレームレート設定値) 動画(M):1/16000~1/4秒 |
| 最大静止画サイズ | 16:9:7680×4320 1:1:6144×6144 |
| デジタルズーム | 写真(7680×4320):9倍 ライブフォト(4K):9倍 動画(1080p/3K/4K):12倍 UVC&DP(4K):12倍 ライブ配信(1080p):12倍 スローモーション/タイムラプス:非対応(1倍または3倍の光学焦点距離のみ選択可能) |
| 静止画モード | シングルショット:約37MP カウントダウン:オフ/0.5/1/2/3/5/10秒 パノラマ:180°、3×3 |
| 通常ビデオ撮影 | 4K(16:9):3840×2160 @24/25/30/48/50/60fps 1080p(16:9):1920×1080 @24/25/30/48/50/60fps 3K(9:16):1728×3072 @24/25/30/48/50/60fps 1080p(9:16):1080×1920 @24/25/30/48/50/60fps |
| スローモーション | 広角レンズ:4K(16:9)3840×2160 @100/120/200/240fps、1080p 1920×1080 @120/240fps 中望遠レンズ:4K(16:9)3840×2160 @100/120/200fps、1080p 1920×1080 @120/240fps |
| ハイパーラプス | 4K/1080p @25/30fps:自動/2倍/5倍/10倍/15倍/30倍 |
| タイムラプス | 4K/3K/1080p @25/30fps インターバル:0.5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40/60秒 撮影時間:5/10/20/30分、1/2/3/5/10/∞時間 |
| モーションラプス | 4K/3K/1080p @25/30fps インターバル:0.5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40/60秒 撮影時間:5/10/20/30分、1/2/3/5/10時間 4つの位置設定に対応 |
| 低照度動画 | 4K(16:9):3840×2160 @24/25/30fps 1080p:1920×1080 @24/25/30fps |
| 最大動画ビットレート | 180Mbps |
| 対応ファイルシステム | exFAT |
| 写真フォーマット | JPEG/DNG/JPEG+DNG |
| 動画フォーマット | MP4(HEVC) |
| 内蔵ストレージ容量 | 103GB |
| オーディオ出力 | 48kHz 16-bit、AAC |
| バッテリー種類 | Li-ion |
| バッテリー容量 | 1545mAh |
| 電力量 | 11.95Wh |
| 電圧 | 7.74V |
| 動作環境温度 | 0℃~40℃ |
| 充電温度範囲 | 5℃~45℃ |
| 駆動時間 | 210分 25℃の室温環境下で、1080p/24fps(16:9)動画撮影、Wi-Fiオフ、画面オフの状態で測定。データは参考値です。 |
| 充電時間 | 80%まで:約18分 100%まで:約32分 DJI 65W ポータブル充電器(別売)を使用し、ラボ環境下で測定。 |
| Wi-Fi動作周波数 | 2.400~2.4835GHz 5.150~5.250GHz 5.725~5.850GHz |
| Wi-Fiプロトコル | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Wi-Fi伝送電力(EIRP) | 2.4GHz:<20dBm(CE/SRRC/MIC(日本)) 5.1GHz:<23dBm(SRRC)、<20dBm(CE) 5.8GHz:<23dBm(SRRC)、<14dBm(CE) |
| Bluetooth動作周波数 | 2.400~2.4835GHz |
| Bluetooth伝送電力(EIRP) | <14dBm |
| Bluetoothプロトコル | BLE 5.4、BR/EDR |
| その他詳細仕様 | メーカーHP |
記録可能時間
128GB microSDカード(高ビットレート設定時)
| 4K/60fps | 約2時間7分 |
|---|---|
| 4K/30fps | 約3時間3分 |
| 4K/24fps | 約3時間3分 |
| 1080p/60fps | 約5時間29分 |
| 1080p/30fps | 約7時間49分 |
| 1080p/24fps | 約7時間49分 |
おすすめオプション
-

バッテリーハンドル(DJI Osmo Pocket4・4P)
対応機種:DJI Osmo Pocket4・4P
電話受付
200円/日(税込)
ネット受付
170円/日(税込)
-

NDフィルターセット(DJI Osmo Pocket 4P)
ND16、ND64、ND256 Osmo Pocket 4P専用
電話受付
400円/日(税込)
ネット受付
340円/日(税込)
-

ブラックミストフィルター(DJI Osmo Pocket 4P)
DJI Osmo Pocket 4P専用ブラックミストフィルター
電話受付
200円/日(税込)
ネット受付
170円/日(税込)





 (1).jpg)




デュアルレンズ構造 最大17ストップのダイナミックレンジ
電話受付:
2,600円/日(税込)
ネット受付:
2,210円/日(税込)
※1日はAM10:00~翌日AM10:00までとなります。