特徴
キャリブレーションLUT
画面キャリブレーション、ガンマ調整、ホワイトバランス、RGB微調整に対応。
クリエイティブLUT
SDカード、USB、SSD経由で1Dおよび3DのLUTをインポートし、リアルタイムモニタリングが可能です。
1D LUTは最大4096ポイント、3D LUTは最大127ポイントの精度に対応しています。
LUTボックス機能
LUTをライブHDMI、SDI、Wi-Fi出力に適用できるほか、録画した映像にLUTを焼き込むこともできます。
レビューやポストプロダクションのワークフローを効率化できます。
タッチスクリーンカメラコントロール
一部のソニーミラーレスカメラモデルに対応したタッチスクリーンカメラコントロールを搭載。
モニターから直接、絞り、ISO、シャッタースピード、ホワイトバランス、録画のトリガーを調整できます。
Wi-Fiストリーミング
内蔵Wi-Fiにより、パソコンを使用せずに録画ファイルをクラウドへアップロードできます。
RTMP/SRT経由でのライブストリーミングにも対応しています。
主な仕様
ディスプレイ
| 画面サイズ | 7インチ液晶 |
|---|---|
| 解像度 | 1920×1080ピクセル |
| PPI | 323 |
| アスペクト比 | 16:9 |
| 輝度 | 1000ニット |
| コントラスト比 | 1000:1 |
| 視野角 | 176° / 176° |
| バックライトタイプ | エッジライト超透明LEDバックライト |
| 画面の色調整 | 対応 |
| LUT | 1Dおよび3DキューブLUTに対応 |
| 1D LUT | 最大4096ポイント |
| 3D LUT | 最大127ポイント |
ビデオ入力・出力
| ビデオ入力ポート | HDMI 2.0 / 3G-SDI |
|---|---|
| ビデオ出力ポート | HDMI 2.0 / 3G-SDI |
| HDMIビデオ入力フォーマット | 4K DCI(4096×2160):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60p 4K UHD(3840×2160):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60p 1080p:23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60p 1080i:50/59.94/60 720p:50/59.94/60 |
| SDIビデオ入力フォーマット | 1080p:23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60p(Level A/B) 1080i:50/59.94/60 |
| HDMIビデオ出力フォーマット | 4K DCI(4096×2160):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60p 4K UHD(3840×2160):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60p 1080p:23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60p 1080i:50/59.94/60 720p:50/59.94/60 |
| SDIビデオ出力フォーマット | 1080p:23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60p(Level A) 1080i:50/59.94/60 |
電源・オーディオ
| DCポート | 6.0~16.8V、5.5mm×2.1mm、センタープラス |
|---|---|
| 互換バッテリー | NP-F550、NP-F750、NP-F970 |
| USB-C電源入力 | PD3.0、9V/3A、12V/3A、15V/3A |
| USB-C電源出力 | 最大5V/2A |
| マイクジャック | 3.5mm TRS |
| ヘッドホンジャック | 3.5mm CTIA |
| マイク入力オーディオサンプリング | 16ビット、48kHz |
| 消費電力 | 12W~28W(使用状況により変動) |
無線伝送
| 無線伝送遅延 | 60ミリ秒 |
|---|---|
| 無線伝送距離 | デュアルバンド接続:350m |
その他
| ハウジング | 航空機グレードのアルミニウム合金 |
|---|---|
| 放熱 | アクティブ+パッシブ冷却 |
| 作業環境温度 | -10~40℃ |
| 重量(アンテナを除く) | 494.3g |
| 寸法(アンテナを除く) | 182.2×120.7×31.5mm |






 備品一覧表.jpg)



CineViewシリーズ対応 モニターレシーバー
電話受付:
5,000円/日(税込)
ネット受付:
4,250円/日(税込)
※1日はAM10:00~翌日AM10:00までとなります。