特徴
8K/60fpsの360°動画撮影
1インチスクエアCMOSセンサーを2基搭載し、ネイティブ8K/60fpsの360°動画撮影に対応。シーン全体を一度に記録し、細部まで高精細に残すことで、臨場感のある360°映像を撮影できます。
AIスーパーナイト2.0
f/1.9の明るいレンズと新しいAI画像ノイズ低減アルゴリズムにより、低照度環境でも明るくクリアな映像を撮影できます。最大14.5ストップのダイナミックレンジにより、明暗差の大きなシーンでもハイライトとシャドウのディテールを保持します。
スポットライトフォロー・オートフレーミング
AIアルゴリズムが被写体を自動で追尾し、カメラの向きが変わっても被写体をフレーム内に維持します。撮影後のリフレーム作業を軽減し、被写体を追い続ける映像を撮影できます。
交換可能な高耐久レンズ
レンズ表面に高硬度コーティングを施し、傷や摩耗への耐性を高めています。さらにレンズは交換式となっており、万一レンズを損傷した場合でも交換して撮影を継続できます。
128GB内蔵ストレージ
128GBの内蔵ストレージを搭載し、microSDカードを用意しなくても撮影を開始できます。内蔵ストレージは105GBを使用可能です。
最大100分の8K/30fps撮影
2,150mAhのバッテリーを搭載し、最大100分の8K/30fpsパノラマ動画撮影に対応します。
8K/60fpsでの高フレームレート360°撮影
360°動画では8K/60fpsに対応。さらにスローモーション撮影では最大4K/240fps、Vortexモードでは8K/120fpsまで対応します。
最大16Kタイムラプス
タイムラプス撮影では最大16K/25fps・30fpsに対応し、通常の動画撮影とは異なる高精細なタイムラプス映像を作成できます。
主な仕様
| センサー | 1/1.1インチ スクエアCMOSセンサー ×2 |
|---|---|
| レンズ絞り | f/1.9 |
| ISO感度 | 100~51200 |
| 電子シャッター速度 | 写真:1/8000~30秒 動画:1/8000秒~1/X秒(X:設定フレームレート) |
| 最大写真解像度 | パノラマ写真:2:1、15520×7760(120MP) シングルレンズ写真:4:3、6400×4800(30.72MP) |
| パノラマ動画 | 8K:7680×3840 @ 24/25/30/48/50/60fps 6K:6000×3000 @ 24/25/30/48/50/60fps |
| パノラマ スーパーナイト | 8K:7680×3840 @ 24/25/30/48/50/60fps 6K:6000×3000 @ 24/25/30/48/50/60fps |
| パノラマ セルフィーモード | 4K:3840×3840 @ 25/30/50/60fps 3K:3000×3000 @ 25/30/50/60fps |
| パノラマ スポットライトフォロー | 4K @ 24/25/30fps 2.7K @ 24/25/30fps |
| パノラマ スローモーション | 4K:3840×1920 @ 100/200/240fps |
| パノラマ タイムラプス | ハイパーラプス:8K @ 25/30fps、自動/2/5/10/15/30倍 タイムラプス:16K @ 25/30fps、8K @ 25/30fps モード:クラウド、サンセット、カスタム カスタムインターバル:2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40秒、1/2/5/30/60分 撮影時間:5/10/20/30分、1/2/3/5時間、無制限 |
| パノラマ Vortex | 8K:7680×3840 @ 100/120fps 6K:6000×1500 @ 180/200fps |
| シングルレンズ ビデオ | 4K(4:3):3840×2880 @ 25/30/50/60fps 4K(16:9):3840×2160 @ 25/30/50/60fps 2.7K(4:3):2688×2016 @ 25/30/50/60fps 2.7K(16:9):2688×1512 @ 25/30/50/60fps |
| シングルレンズ スーパーナイト | 4K(4:3):3840×2880 @ 25/30fps 4K(16:9):3840×2160 @ 25/30fps 2.7K(4:3):2688×2016 @ 25/30fps 2.7K(16:9):2688×1512 @ 25/30fps |
| シングルレンズ ブースト動画 | 4K(1:1):3840×3840 @ 25/30/50/60fps 4K(4:3):3840×2880 @ 25/30/50/60/100/120fps 4K(16:9):3840×2160 @ 25/30/50/60/100/120fps 4K(9:16):2160×3840 @ 25/30/50/60/100/120fps 2.7K(1:1):2688×2688 @ 25/30/50/60fps 2.7K(4:3):2688×2016 @ 25/30/50/60/100/120fps 2.7K(16:9):2688×1512 @ 25/30/50/60/100/120fps 2.7K(9:16):1512×2688 @ 25/30/50/60/100/120fps |
| ブレ補正 | RockSteady 3.0 HorizonSteady |
| プリ録画 | 5/10/15/30秒、1/2/5分 |
| 最大動画ビットレート | 220Mbps ※16K 360°タイムラプス動画は600Mbps |
| ファイルシステム | exFAT |
| 写真フォーマット | JPEG、RAW |
| 動画フォーマット | OSV、MP4(HEVC) |
| 内蔵ストレージ | 128GB(105GB使用可能) |
| 対応microSDカード | 最大1TB |
| 音声録音 | 48kHz 16-bit、AAC |
| マイク | 4個 |
| 最小スティッチ距離 | 75cm以上 |
| ディスプレイ | 2.0インチ タッチ画面 解像度:314×556 輝度:800cd/㎡ |
| 本体サイズ | 61 × 36.3 × 81mm(長さ × 幅 × 高さ) |
| 重量 | 183g |
| 防水性能 | 10m(本体のみ) 50m(防水ケース使用時) |
| バッテリー | Li-ion 1S、2150mAh、8.3Wh、3.86V |
| 動作環境温度 | -20℃~45℃ |
| 充電温度 | 5℃~40℃ |
| 動作時間 | 最大100分(8K/30fpsパノラマ動画) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6、802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Wi-Fi動作周波数 | 2.400~2.4835GHz、5.150~5.250GHz、5.725~5.850GHz |
| Bluetooth | BLE 5.4、BR/EDR |
推奨microSDカード
- Kingston CANVAS Go! Plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC
- Kingston CANVAS Go! Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC
- Kingston CANVAS Go! Plus 256GB U3 A2 V30 microSDXC
- Kingston CANVAS Go! Plus 512GB U3 A2 V30 microSDXC
- Kingston CANVAS Go! Plus 1TB U3 A2 V30 microSDXC
- Lexar Professional SILVER PLUS 64GB U3 A2 V30 microSDXC
- Lexar Professional SILVER PLUS 128GB U3 A2 V30 microSDXC
- Lexar Professional SILVER PLUS 256GB U3 A2 V30 microSDXC
- Lexar Professional SILVER PLUS 512GB U3 A2 V30 microSDXC
- Lexar Professional SILVER PLUS 1TB U3 A2 V30 microSDXC
留意事項
- 防水性能は、DJIの管理された実験環境で測定された参考値です。実際の使用環境や製品の状態によって性能が異なる場合があります。
- 防水使用時は、バッテリー収納部のカバーとUSB-Cポートのカバーが確実に閉じられていることを確認してください。
- 本体はIP68等級の防水性能を備えていますが、温泉や腐食性の液体、正体不明の液体などでは使用しないでください。
- 本体のみで最大10mの防水性能を備えていますが、凸型の魚眼レンズによる水中での光の屈折により、画像の歪みやスティッチングエラーが発生する可能性があります。
- 水中撮影では、防水ケースなしでの使用は推奨されません。
- Osmo 360 インビジブル防水ケースは別売です。
- 防水ケースを水中で使用する場合の最小スティッチ距離は1mです。
- 最小スティッチ距離は通常75cm以上です。
- 最大動作時間は使用条件によって異なります。実際の撮影時間は、撮影モード、解像度、フレームレート、温度、設定などによって変化します。
- microSDカードを使用する場合は、対応する規格・容量のカードを使用してください。
- 最大転送速度や最大ビットレートなどの数値は、使用する機器や撮影条件によって実際の値と異なる場合があります。
実測データ
熱停止までの連続撮影時間
| 撮影モード | バッテリー使用 | USB給電 |
|---|---|---|
| 8K/60fps | 約20分 | 約37分 |
| 8K/50fps | 約75分 | - |
8K/50fpsでは、バッテリー使用時もバッテリーがなくなるまで撮影を継続できました。前機種では約14分で熱停止していたため、連続撮影時の耐熱性が向上しています。
※気温20度の屋内、直射日光が当たらない場所で検証。
使用環境によって差異が出るのであくまでご参考までにお願いします。
microSDカード128GB使用時の収録時間
| 撮影モード | 収録時間 |
|---|---|
| 8K/60fps | 約1時間28分 |
| 8K/50fps | 約1時間33分 |
| 8K/30fps | 約1時間59分 |
| 6K/60fps | 約1時間51分 |
| 6K/30fps | 約3時間02分 |
Osmo 360 / Osmo 360 II / GoPro MAX2 比較
| 項目 | Osmo 360 | Osmo 360 II | GoPro MAX2 |
|---|---|---|---|
| 360°動画の最大解像度 | 8K | 8K | 8K |
| 360°動画・60fps撮影 | 6K | 8K | 5.6K |
| 360°ハイフレームレート撮影 | 100fps | 240fps | 100fps |
| 通常のシングルレンズ動画 | 5K/60fps | 4K/60fps | 4K/60fps |
| タイムラプス | 最大8K | 最大16K | 最大8K |
| 360°写真 | 1億2,000万画素 | 1億2,000万画素 | 2,900万画素 |
| 最大動画ビットレート | 170Mbps | 220Mbps | 300Mbps |
| microSD | 対応 | 対応 | 対応 |
| バッテリー容量 | 1,950mAh | 2,150mAh | 1,960mAh |
| 本体防水 | 10m | 10m | 5m |
| 内蔵マイク | 4個 | 4個 | 6個 |
おすすめオプション
-

microSDXCカード256GB UHS1 A2(SanDisk Extreme)245MB/s
読出速度:245MB/s 書込速度:170MB/s
電話受付
600円/日(税込)
ネット受付
510円/日(税込)







.jpg)



8K/60fps 360°動画 オートフレーミング機能
電話受付:
3,200円/日(税込)
ネット受付:
2,720円/日(税込)
※1日はAM10:00~翌日AM10:00までとなります。